Previous PageTable Of ContentsNext Page

2004 Report on the global AIDS epidemic

  1. Estimated number of people living with HIV (continued)
Adults (15–49), end 2001 Adults (15–49) rate (%)
end 2003
Adults (15–49) rate (%)
end 2001
Women (15–49), end 2003
Country Estimate [low estimate -
high estimate]
Estimate [low estimate -
high estimate]
Estimate [low estimate -
high estimate]
Estimate [low estimate -
high estimate]
Global Total 32,900,000 [30,200,000 - 36,700,000] 1.1 [1.0 - 1.2] 1.0 [0.9 - 1.1] 17,000,000 [15,800,000 - 18,800,000]
Sub-Saharan Africa 22,000,000 [20,400,000 - 24,500,000] 7.5 [6.9 - 8.3] 7.6 [7.0 - 8.5] 13,100,000 [12,200,000 - 14,600,000]
Angola 200,000 [78,000 - 490,000] 3.9 [1.6 - 9.4] 3.7 [1.5 - 9.1] 130,000 [50,000 - 300,000]
Benin 59,000 [34,000 - 100,000] 1.9 [1.1 - 3.3] 1.9 [1.1 - 3.4] 35,000 [20,000 - 62,000]
Botswana * 330,000 [320,000 - 340,000] 37.3 [35.5 - 39.1] 38.0 [36.3 - 39.7] 190,000 [180,000 - 190,000]
Burkina Faso * 250,000 [160,000 - 390,000] 4.2 [2.7 - 6.5] 4.2 [2.7 - 6.5] 150,000 [98,000 - 240,000]
Burundi 220,000 [150,000 - 310,000] 6.0 [4.1 - 8.8] 6.2 [4.3 - 9.0] 130,000 [85,000 - 180,000]
Cameroon * 500,000 [350,000 - 700,000] 6.9 [4.8 - 9.8] 7.0 [4.9 - 9.9] 290,000 [200,000 - 420,000]
Central African Republic 230,000 [140,000 - 360,000] 13.5 [8.3 - 21.2] 13.5 [8.3 - 21.2] 130,000 [83,000 - 210,000]
Chad 170,000 [110,000 - 260,000] 4.8 [3.1 - 7.2] 4.9 [3.2 - 7.4] 100,000 [66,000 - 150,000]
Comoros
Congo 80,000 [35,000 - 170,000] 4.9 [2.1 - 11.0] 5.3 [2.3 - 11.5] 45,000 [19,000 - 100,000]
Côte d’Ivoire 480,000 [330,000 - 680,000] 7.0 [4.9 - 10.0] 6.7 [4.7 - 9.6] 300,000 [210,000 - 420,000]
Dem. Republic of Congo ** 950,000 [390,000 - 2,200,000] 4.2 [1.7 - 9.9] 4.2 [1.7 - 10.0] 570,000 [230,000 - 1,300,000]
Djibouti 7,500 [2,200 - 21,000] 2.9 [0.7 - 7.5] 2.8 [0.8 - 7.9] 4,700 [1,200 - 12,000]
Equatorial Guinea
Eritrea 55,000 [20,000 - 150,000] 2.7 [0.9 - 7.3] 2.8 [1.0 - 7.6] 31,000 [11,000 - 85,000]
Ethiopia 1,200,000 [760,000 - 1,900,000] 4.4 [2.8 - 6.7] 4.1 [2.6 - 6.3] 770,000 [500,000 - 1,200,000]
Gabon 37,000 [18,000 - 73,000] 8.1 [4.1 - 15.3] 6.9 [3.3 - 13.7] 26,000 [13,000 - 48,000]
Gambia 6,300 [1,700 - 22,000] 1.2 [0.3 - 4.2] 1.2 [0.3 - 4.3] 3,600 [970 - 13,000]
Ghana * 310,000 [190,000 - 500,000] 3.1 [1.9 - 5.0] 3.1 [1.9 - 5.1] 180,000 [110,000 - 300,000]
Guinea * 100,000 [37,000 - 280,000] 3.2 [1.2 - 8.2] 2.8 [1.0 - 7.5] 72,000 [27,000 - 190,000]
Guinea-Bissau
Kenya 1,200,000 [830,000 - 1,600,000] 6.7 [4.7 - 9.6] 8.0 [5.8 - 11.1] 720,000 [500,000 - 1,000,000]
Lesotho * 300,000 [270,000 - 330,000] 28.9 [26.3 - 31.7] 29.6 [27.0 - 32.3] 170,000 [150,000 - 190,000]
Liberia 80,000 [35,000 - 180,000] 5.9 [2.7 - 12.4] 5.1 [2.2 - 11.3] 54,000 [25,000 - 110,000]
Madagascar 98,000 [48,000 - 160,000] 1.7 [0.8 - 2.7] 1.3 [0.6 - 2.1] 76,000 [37,000 - 120,000]
Malawi * 770,000 [610,000 - 960,000] 14.2 [11.3 - 17.7] 14.3 [11.4 - 17.9] 460,000 [370,000 - 570,000]
Mali 120,000 [37,000 - 350,000] 1.9 [0.6 - 5.9] 1.9 [0.6 - 5.8] 71,000 [23,000 - 210,000]
Mauritania 5,900 [2,900 - 9,700] 0.6 [0.3 - 1.1] 0.5 [0.2 - 0.7] 5,100 [2,500 - 8,300]
Mauritius
Mozambique 1,100,000 [870,000 - 1,500,000] 12.2 [9.4 - 15.7] 12.1 [9.4 - 15.6] 670,000 [520,000 - 860,000]
Namibia 190,000 [160,000 - 220,000] 21.3 [18.2 - 24.7] 21.3 [18.2 - 24.7] 110,000 [94,000 - 130,000]
Niger 51,000 [26,000 - 98,000] 1.2 [0.7 - 2.3] 1.1 [0.5 - 2.0] 36,000 [19,000 - 68,000]
Nigeria 3,100,000 [2,100,000 - 4,600,000] 5.4 [3.6 - 8.0] 5.5 [3.7 - 8.1] 1,900,000 [1,200,000 - 2,700,000]
Rwanda * 220,000 [140,000 - 320,000] 5.1 [3.4 - 7.6] 5.1 [3.4 - 7.6] 130,000 [86,000 - 200,000]
Senegal * 38,000 [19,000 - 76,000] 0.8 [0.4 - 1.7] 0.8 [0.4 - 1.6] 23,000 [12,000 - 47,000]
Sierra Leone
Somalia
South Africa * 4,800,000 [4,100,000 - 5,600,000] 21.5 [18.5 - 24.9] 20.9 [17.8 - 24.3] 2,900,000 [2,500,000 - 3,300,000]
Swaziland ** 190,000 [180,000 - 200,000] 38.8 [37.2 - 40.4] 38.2 [36.5 - 39.8] 110,000 [110,000 - 120,000]
Togo 94,000 [61,000 - 140,000] 4.1 [2.7 - 6.4] 4.3 [2.8 - 6.6] 54,000 [35,000 - 84,000]
Uganda * 520,000 [370,000 - 810,000] 4.1 [2.8 - 6.6] 5.1 [3.5 - 7.9] 270,000 [170,000 - 410,000]
United Rep. of Tanzania * 1,400,000 [1,100,000 - 2,000,000] 8.8 [6.4 - 11.9] 9.0 [6.6 - 12.2] 840,000 [610,000 - 1,100,000]
Zambia 800,000 [660,000 - 970,000] 16.5 [13.5 - 20.0] 16.7 [13.6 - 20.2] 470,000 [380,000 - 570,000]
Zimbabwe 1,600,000 [1,400,000 - 1,800,000] 24.6 [21.7 - 27.8] 24.9 [22.0 - 28.1] 930,000 [820,000 - 1,000,000]
East Asia 670,000 [340,000 - 1,100,000] 0.1 [0.1 - 0.2] 0.1 [0.1 - 0.2] 200,000 [100,000 - 320,000]
China 650,000 [320,000 - 1,100,000] 0.1 [0.1 - 0.2] 0.1 [0.0 - 0.2] 190,000 [95,000 - 320,000]
Hong Kong SAR 2,600 [1,300 - 4,300] 0.1 [<0.2] 0.1 [<0.2] 900 [400 - 1,400]
Dem. Peo. Rep. of Korea
Japan 12,000 [5,800 - 19,000] <0.1 [<0.2] <0.1 [<0.2] 2,900 [1,400 - 4,800]
Mongolia <200 [<400] <0.1 [<0.2] <0.1 [<0.2] <200 [<400]
Republic of Korea 5,600 [1,800 - 11,000] <0.1 [<0.2] <0.1 [<0.2] 900 [300 - 1,800]
Oceania 24,000 [16,000 - 34,000] 0.2 [0.1 - 0.3] 0.2 [0.1 - 0.3] 6,100 [3,600 - 9,200]
Australia 12,000 [5,900 - 20,000] 0.1 [0.1 - 0.2] 0.1 [0.1 - 0.2] 1,000 [500 - 1,600]
Fiji 500 [200 - 900] 0.1 [0.0 - 0.2] 0.1 [0.0 - 0.2] <200 [<400]
New Zealand 1,200 [400 - 2,400] 0.1 [<0.2] 0.1 [<0.2] <200 [<400]
Papua New Guinea 10,000 [4,900 - 16,000] 0.6 [0.3 - 1.0] 0.4 [0.2 - 0.7] 4,800 [2,400 - 7,900]

 

line

Previous PageTop Of PageNext Page