2004 Rapport sur l’épidémie mondiale de SIDA 4ème rapport mondial

Page précédenteTable des matièresPage suivante

  1. Estimation du nombre de personnes vivant avec le VIH (suite)

  Femmes (15-49), fin 2001 Enfants (0-14), fin 2003 Enfants (0-14), fin 2001
Pays Estimation [estimation inférieure–
estimation supérieure]
Estimation [estimation inférieure–
estimation supérieure]
Estimation [estimation inférieure–
estimation supérieure]
Total mondial 15 700 000 [14 600 000 - 17 400 000] 2 100 000 [1 900 000 - 2 500 000] 2 000 000 [1 800 000 - 2 300 000]
Afrique subsaharienne 12 500 000 [11 600 000 - 13 900 000] 1 900 000 [1 700 000 - 2 200 000] 1 800 000 [1 600 000 - 2 100 000]
Afrique du Sud * 2 700 000 [2 300 000 - 3 200 000] 230 000 [150 000 - 340 000] 190 000 [130 000 - 280 000]
Angola 110 000 [44 000 - 280 000] 23 000 [8 600 - 61 000] 20 000 [7 500 - 54 000]
Bénin 34 000 [19 000 - 59 000] 5 700 [2 900 - 11 000] 5 100 [2 600 - 10 000]
Botswana * 190 000 [180 000 - 190 000] 25 000 [17 000 - 36 000] 22 000 [15 000 - 33 000]
Burkina Faso * 140 000 [91 000 - 220 000] 31 000 [18 000 - 56 000] 31 000 [18 000 - 56 000]
Burundi 120 000 [84 000 - 180 000] 27 000 [16 000 - 45 000] 26 000 [15 000 - 44 000]
Cameroun * 280 000 [200 000 - 400 000] 43 000 [26 000 - 72 000] 39 000 [23 000 - 64 000]
Comores
Congo 45 000 [20 000 - 99 000] 10 000 [4 200 - 26 000] 11 000 [4 400 - 26 000]
Côte d'Ivoire 270 000 [190 000 - 380 000] 40 000 [24 000 - 67 000] 38 000 [23 000 - 64 000]
Djibouti 4 200 [1 200 - 12 000] 680 [210 - 2 400] 570 [200 - 2 300]
Erythrée 31 000 [11 000 - 84 000] 5 600 [1 900 - 17 000] 5 400 [1 800 - 16 000]
Ethiopie 670 000 [430 000 - 1 000 000] 120 000 [69 000 - 220 000] 110 000 [60 000 - 190 000]
Gabon 21 000 [10 000 - 41 000] 2 500 [1 200 - 5 300] 2 000 [900 - 4 400]
Gambie 3 500 [1 000 - 12 000] 500 [100 - 1 900] <500 [<1 600]
Ghana * 170 000 [110 000 - 280 000] 24 000 [9 600 - 36 000] 22 000 [12 000 - 41 000]
Guinée * 59 000 [21 000 - 160 000] 9 200 [3 300 - 26 000] 7 300 [2 500 - 22 000]
Guinée-Bissau
Guinée équatoriale
Kenya 750 000 [540 000 - 1 000 000] 100 000 [61 000 - 170 000] 100 000 [63 000 - 170 000]
Lesotho * 170 000 [150 000 - 180 000] 22 000 [15 000 - 32 000] 20 000 [13 000 - 29 000]
Libéria 45 000 [20 000 - 99 000] 8 000 [3 400 - 19 000] 6 400 [2 600 - 16 000]
Madagascar 55 000 [27 000 - 91 000] 8 600 [2 500 - 30 000] 6 000 [1 600 - 22 000]
Malawi * 440 000 [350 000 - 540 000] 83 000 [54 000 - 130 000] 77 000 [50 000 - 120 000]
Mali 65 000 [21 000 - 200 000] 13 000 [3 900 - 42 000] 12 000 [3 500 - 38 000]
Maurice
Mauritanie 3 300 [1 600 - 5 500]
Mozambique 640 000 [490 000 - 820 000] 99 000 [63 000 - 160 000] 87 000 [55 000 - 140 000]
Namibie 100 000 [90 000 - 120 000] 15 000 [10 000 - 22 000] 12 000 [8 200 - 18 000]
Niger 29 000 [15 000 - 56 000] 5 900 [2 800 - 12 000] 4 500 [2 100 - 9 700]
Nigéria 1 800 000 [1 200 000 - 2 600 000] 290 000 [170 000 - 500 000] 260 000 [150 000 - 450 000]
Ouganda * 310 000 [210 000 - 460 000] 84 000 [46 000 - 150 000] 97 000 [54 000 - 160 000]
République centrafricaine 130 000 [80 000 - 200 000] 21 000 [11 000 - 38 000] 19 000 [10 000 - 35 000]
Rép. démocratique du Congo ** 540 000 [220 000 - 1 300 000] 110 000 [42 000 - 280 000] 100 000 [40 000 - 270 000]
Rép.-Unie de Tanzanie * 820 000 [600 000 - 1 100 000] 140 000 [85 000 - 230 000] 130 000 [83 000 - 220 000]
Rwanda * 120 000 [81 000 - 180 000] 22 000 [12 000 - 37 000] 20 000 [12 000 - 35 000]
Sénégal * 21 000 [10 000 - 43 000] 3 100 [1 400 - 6 800] 2 700 [1 200 - 5 900]
Sierra Leone
Somalie
Swaziland ** 110 000 [100 000 - 110 000] 16 000 [11 000 - 23 000] 14 000 [9 400 - 20 000]
Tchad 97 000 [64 000 - 150 000] 18 000 [10 000 - 32 000] 16 000 [9 400 - 29 000]
Togo 53 000 [34 000 - 82 000] 9 300 [5 200 - 17 000] 8 700 [4 900 - 15 000]
Zambie 450 000 [370 000 - 550 000] 85 000 [56 000 - 130 000] 84 000 [55 000 - 130 000]
Zimbabwe 900 000 [790 000 - 1 000 000] 120 000 [84 000 - 180 000] 120 000 [83 000 - 180 000]
Asie de l'Est 140 000 [69 000 - 220 000] 7 700 [2 700 - 22 000] 5 300 [1 800 - 16 000]
Chine 130 000 [65 000 - 220 000]
Hong Kong R.A.S. 800 [400 - 1 300]
Japon 2 700 [1 300 - 4 500]
Mongolie <200 [<400]
République de Corée 600 [200 - 1 100]
Rép. pop. dém. de Corée
Océanie 4 000 [2 400 - 5 900] 600 [<2 000] 400 [<1 200]
Australie 800 [400 - 1 300]
Fidji <200 [<400]
Nouvelle-Zélande <200 [<400]
Papouasie-Nouvelle-Guinée 2 900 [1 400 - 4 800]

 

                                                                                                                                                                         
line

Page précédenteDébut de pagePage suivante