Previous PageTable Of ContentsNext Page

Доклад о глобальной эпидемии СПИДа - 2004

Таблица оценок и данных по ВИЧ/СПИДу для стран мира, по состоянию на конец 2003 г.



Глобальный эпиднадзор за ВИЧ/СПИДом и сексуально передаваемыми инфекциями (СПИ) осуществляется совместно Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Объединенной программой ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС). Рабочая группа ЮНЭЙДС/ВОЗ по глобальному эпиднадзору за ВИЧ/СПИДом и ИПП, созданная в 1996 году, представляет собой основной координационный механизм, посредством которого ЮНЭЙДС и ВОЗ собирают самую достоверную имеющуюся информацию в целях повышения качества данных, необходимых для информированного принятия решений и планирования на национальном, региональном и глобальном уровнях. Представленные в данной таблице оценки получены Рабочей группой в тесном

 

  1. Оценочное число людей, живущих с ВИЧ
Взрослые и дети, по состоянию
на конец 2003 г.
Взрослые и дети, по состоянию
на конец 2001 г.
Взрослые (15–49 лет),
по состоянию на конец 2003 г.
Страна Оценка [низкая оценка –
высокая оценка]
Оценка [низкая оценка –
высокая оценка]
Оценка [низкая оценка –
высокая оценка]
Итоговое глобальное число 37,800,000 [34,600,000 - 42,300,000] 34,900,000 [32,000,000 - 39,000,000] 35,700,000 [32,700,000 - 39,800,000]
Африка к югу от Сахары 25,000,000 [23,100,000 - 27,900,000] 23,800,000 [22,000,000 - 26,600,000] 23,100,000 [21,400,000 - 25,700,000]
Ангола 240,000 [97,000 - 600,000] 220,000 [86,000 - 550,000] 220,000 [88,000 - 540,000]
Бенин 68,000 [38,000 - 120,000] 65,000 [36,000 - 110,000] 62,000 [35,000 - 110,000]
Ботсвана * 350,000 [330,000 - 380,000] 350,000 [330,000 - 380,000] 330,000 [310,000 - 340,000]
Буркина-Фасо * 300,000 [190,000 - 470,000] 280,000 [180,000 - 440,000] 270,000 [170,000 - 420,000]
Бурунди 250,000 [170,000 - 370,000] 240,000 [160,000 - 360,000] 220,000 [150,000 - 320,000]
Камерун * 560,000 [390,000 - 810,000] 530,000 [370,000 - 770,000] 520,000 [360,000 - 740,000]
Центральноафриканская Республика 260,000 [160,000 - 410,000] 250,000 [150,000 - 400,000] 240,000 [150,000 - 380,000]
Чад 200,000 [130,000 - 300,000] 190,000 [120,000 - 290,000] 180,000 [120,000 - 270,000]
Коморские острова
Конго 90,000 [39,000 - 200,000] 90,000 [39,000 - 200,000] 80,000 [34,000 - 180,000]
Кот-д’Ивуар 570,000 [390,000 - 820,000] 510,000 [350,000 - 740,000] 530,000 [370,000 - 750,000]
Дем. Республика Конго ** 1,100,000 [450,000 - 2,600,000] 1,100,000 [430,000 - 2,500,000] 1,000,000 [410,000 - 2,400,000]
Джибути 9,100 [2,300 - 24,000] 8,100 [2,400 - 23,000] 8,400 [2,100 - 21,000]
Экваториальная Гвинея
Эритрея 60,000 [21,000 - 170,000] 61,000 [22,000 - 160,000] 55,000 [19,000 - 150,000]
Эфиопия 1,500,000 [950,000 - 2,300,000] 1,300,000 [820,000 - 2,000,000] 1,400,000 [890,000 - 2,100,000]
Габон 48,000 [24,000 - 91,000] 39,000 [19,000 - 78,000] 45,000 [23,000 - 86,000]
Гамбия 6,800 [1,800 - 24,000] 6,700 [1,800 - 24,000] 6,300 [1,700 - 23,000]
Гана * 350,000 [210,000 - 560,000] 330,000 [200,000 - 540,000] 320,000 [200,000 - 520,000]
Гвинея * 140,000 [51,000 - 360,000] 110,000 [40,000 - 310,000] 130,000 [48,000 - 330,000]
Гвинея-Бисау
Кения 1,200,000 [820,000 - 1,700,000] 1,300,000 [890,000 - 1,800,000] 1,100,000 [760,000 - 1,600,000]
Лесото * 320,000 [290,000 - 360,000] 320,000 [290,000 - 360,000] 300,000 [270,000 - 330,000]
Либерия 100,000 [47,000 - 220,000] 86,000 [37,000 - 190,000] 96,000 [44,000 - 200,000]
Мадагаскар 140,000 [68,000 - 250,000] 100,000 [50,000 - 180,000] 130,000 [66,000 - 220,000]
Малави * 900,000 [700,000 - 1,100,000] 850,000 [660,000 - 1,100,000] 810,000 [650,000 - 1,000,000]
Мали 140,000 [44,000 - 420,000] 130,000 [40,000 - 390,000] 120,000 [40,000 - 380,000]
Мавритания 9,500 [4,500 - 17,000] 6,300 [3,000 - 11,000] 8,900 [4,400 - 15,000]
Маврикий
Мозамбик 1,300,000 [980,000 - 1,700,000] 1,200,000 [930,000 - 1,600,000] 1,200,000 [910,000 - 1,500,000]
Намибия 210,000 [180,000 - 250,000] 200,000 [170,000 - 230,000] 200,000 [170,000 - 230,000]
Нигер 70,000 [36,000 - 130,000] 56,000 [28,000 - 110,000] 64,000 [34,000 - 120,000]
Нигерia 3,600,000 [2,400,000 - 5,400,000] 3,400,000 [2,200,000 - 5,000,000] 3,300,000 [2,200,000 - 4,900,000]
Руанда * 250,000 [170,000 - 380,000] 240,000 [160,000 - 360,000] 230,000 [150,000 - 350,000]
Сенегал * 44,000 [22,000 - 89,000] 40,000 [20,000 - 81,000] 41,000 [21,000 - 83,000]
Сьерра-Леоне
Сомали
Южно-Африканская Республика* 5,300,000 [4,500,000 - 6,200,000] 5,000,000 [4,200,000 - 5,900,000] 5,100,000 [4,300,000 - 5,900,000]
Свазиленд ** 220,000 [210,000 - 230,000] 210,000 [190,000 - 220,000] 200,000 [190,000 - 210,000]
Того 110,000 [67,000 - 170,000] 100,000 [65,000 - 160,000] 96,000 [61,000 - 150,000]
Уганда * 530,000 [350,000 - 880,000] 620,000 [420,000 - 980,000] 450,000 [300,000 - 730,000]
Объединенная Респ. Танзания* 1,600,000 [1,200,000 - 2,300,000] 1,600,000 [1,100,000 - 2,200,000] 1,500,000 [1,100,000 - 2,000,000]
Замбия 920,000 [730,000 - 1,100,000] 890,000 [710,000 - 1,100,000] 830,000 [680,000 - 1,000,000]
Зимбабве 1,800,000 [1,500,000 - 2,000,000] 1,700,000 [1,500,000 - 2,000,000] 1,600,000 [1,400,000 - 1,900,000]
Восточная Азия 900,000 [450,000 - 1,500,000] 680,000 [340,000 - 1,100,000] 900,000 [450,000 - 1,500,000]
Китай 840,000 [430,000 - 1,500,000] 660,000 [320,000 - 1,100,000] 830,000 [430,000 - 1,400,000]
САР Гонконг 2,600 [1,300 - 4,400] 2,700 [1,300 - 4,400] 2,600 [1,300 - 4,300]
Корейская Народно-Дем. Республика
Япония 12,000 [5,700 - 19,000] 12,000 [5,800 - 20,000] 12,000 [5,700 - 19,000]
Монголия <500 [<1,000] <200 [<400] <500 [<1,000]
Республика Корея 8,300 [2,700 - 16,000] 5,600 [1,800 - 11,000] 8,300 [2,700 - 16,000]
Океания 32,000 [21,000 - 46,000] 24,000 [16,000 - 35,000] 31,000 [21,000 - 45,000]
Австралия 14,000 [6,800 - 22,000] 12,000 [6,000 - 20,000] 14,000 [6,600 - 22,000]
Фиджи 600 [200 - 1,300] <500 [<1,000] 600 [200 - 1,200]
Новая Зеландия 1,400 [480 - 2,800] 1,200 [420 - 2,400] 1,400 [500 - 2,800]
Папуа-Новая Гвинея 16,000 [7,800 - 28,000] 10,000 [4,900 - 17,000] 16,000 [7,700 - 26,000]

 

line

Previous PageTop Of PageNext Page