Informe sobre la epidemia mundial de SIDA, 2004

Página precedenteÌndicePágina siguiente

  2. Mortalidad por SIDA 3. Huérfanos por el SIDA
  Mortalidad de adultos y niños, final de 2003 Mortalidad de adultos y niños, final de 2001 Huérfanos (0-17) con vida, 2003 Huérfanos (0-17) con vida, 2001
País Estimación [estimación baja –
estimación alta]
Estimación [estimación baja –
estimación alta]
Estimación [estimación baja –
estimación alta]
Estimación [estimación baja –
estimación alta]
Total mundial 2,900,000 [2,600,000 - 3,300,000] 2,500,000 [2,300,000 - 2,800,000] 15,000,000 [13,000,000 - 18,000,000] 11,500,000 [10,000,000 - 14,000,000]
África subsahariana 2,200,000 [2,000,000 - 2,500,000] 1,900,000 [1,700,000 - 2,200,000] 12,100,000 [11,000,000 - 13,400,000] 9,600,000 [8,800,000 - 10,700,000]
Angola 21,000 [9,600 - 45,000] 18,000 [8,500 - 40,000] 110,000 [74,000 - 160,000] 87,000 [58,000 - 120,000]
Benin 5,800 [3,400 - 10,000] 4,900 [2,800 - 8,600] 34,000 [23,000 - 48,000] 25,000 [17,000 - 36,000]
Botswana * 33,000 [25,000 - 43,000] 28,000 [21,000 - 37,000] 120,000 [84,000 - 180,000] 95,000 [63,000 - 140,000]
Burkina Faso * 29,000 [18,000 - 47,000] 30,000 [19,000 - 48,000] 260,000 [180,000 - 370,000] 240,000 [160,000 - 340,000]
Burundi 25,000 [16,000 - 39,000] 25,000 [16,000 - 38,000] 200,000 [130,000 - 280,000] 170,000 [120,000 - 250,000]
Camerún * 49,000 [32,000 - 74,000] 41,000 [26,000 - 63,000] 240,000 [160,000 - 340,000] 170,000 [110,000 - 240,000]
Rep. Centroafricana 23,000 [13,000 - 40,000] 20,000 [12,000 - 35,000] 110,000 [77,000 - 160,000] 90,000 [60,000 - 130,000]
Chad 18,000 [11,000 - 28,000] 16,000 [9,900 - 25,000] 96,000 [64,000 - 140,000] 73,000 [49,000 - 100,000]
Comoras
Congo 9,700 [4,900 - 20,000] 10,000 [5,100 - 20,000] 97,000 [65,000 - 140,000] 87,000 [59,000 - 120,000]
Côte d’Ivoire 47,000 [30,000 - 72,000] 43,000 [28,000 - 66,000] 310,000 [200,000 - 440,000] 270,000 [180,000 - 390,000]
Rep. Dem. del Congo** 100,000 [50,000 - 220,000] 100,000 [48,000 - 210,000] 770,000 [520,000 - 1,100,000] 680,000 [450,000 - 970,000]
Djibouti 690 [320 - 1,900] 550 [300 - 1,800] 5,000 [3,400 - 7,200] 4,100 [2,700 - 5,800]
Eritrea 6,300 [2,900 - 14,000] 5,800 [2,700 - 13,000] 39,000 [26,000 - 55,000] 28,000 [19,000 - 41,000]
Etiopia 120,000 [74,000 - 190,000] 100,000 [58,000 - 180,000] 720,000 [480,000 - 1,000,000] 560,000 [370,000 - 790,000]
Gabon 3,000 [1,500 - 5,700] 2,200 [1,100 - 4,500] 14,000 [9,300 - 20,000] 10,000 [6,900 - 15,000]
Gambia 600 [200 - 1,500] <500 [<1,200] 2,000 [1,500 - 3,200] 1,500 [990 - 2,100]
Ghana * 30,000 [18,000 - 49,000] 26,000 [16,000 - 42,000] 170,000 [120,000 - 250,000] 140,000 [91,000 - 190,000]
Guinea * 9,000 [4,000 - 20,000] 6,900 [3,000 - 16,000] 35,000 [23,000 - 50,000] 25,000 [17,000 - 35,000]
Guinea-Bissau
Guinea Ecuatorial
Kenya 150,000 [89,000 - 200,000] 140,000 [87,000 - 190,000] 650,000 [430,000 - 930,000] 500,000 [340,000 - 720,000]
Lesotho * 29,000 [22,000 - 39,000] 24,000 [18,000 - 33,000] 100,000 [68,000 - 150,000] 68,000 [46,000 - 97,000]
Liberia 7,200 [3,500 - 15,000] 5,900 [2,800 - 12,000] 36,000 [24,000 - 52,000] 28,000 [19,000 - 40,000]
Madagascar 7,500 [3,200 - 16,000] 4,900 [2,100 - 11,000] 30,000 [20,000 - 42,000] 18,000 [12,000 - 25,000]
Malawi * 84,000 [58,000 - 120,000] 75,000 [52,000 - 110,000] 500,000 [330,000 - 710,000] 390,000 [260,000 - 560,000]
Mali 12,000 [5,100 - 29,000] 11,000 [4,500 - 26,000] 75,000 [50,000 - 110,000] 59,000 [40,000 - 85,000]
Mauricio
Mauritania <500 [<1,000] <500 [<1,000] 2,000 [1,100 - 2,300] 1,000 [700 - 1,400]
Mozambique 110,000 [74,000 - 160,000] 89,000 [60,000 - 130,000] 470,000 [310,000 - 670,000] 330,000 [220,000 - 470,000]
Namibia 16,000 [11,000 - 22,000] 11,000 [7,900 - 16,000] 57,000 [38,000 - 81,000] 33,000 [22,000 - 48,000]
Niger 4,800 [2,300 - 9,800] 3,600 [1,700 - 7,600] 24,000 [16,000 - 35,000] 16,000 [11,000 - 23,000]
Nigeria 310,000 [200,000 - 490,000] 260,000 [160,000 - 410,000] 1,800,000 [1,200,000 - 2,600,000] 1,300,000 [890,000 - 1,900,000]
Rwanda * 22,000 [14,000 - 36,000] 21,000 [14,000 - 34,000] 160,000 [110,000 - 240,000] 160,000 [110,000 - 230,000]
Senegal * 3,500 [1,900 - 6,500] 2,800 [1,500 - 5,300] 17,000 [12,000 - 25,000] 12,000 [8,200 - 18,000]
Sierra Leona
Somalia
Sudáfrica * 370,000 [270,000 - 520,000] 270,000 [190,000 - 390,000] 1,100,000 [710,000 - 1,500,000] 660,000 [440,000 - 940,000]
Swaziland ** 17,000 [13,000 - 23,000] 13,000 [9,900 - 18,000] 65,000 [43,000 - 93,000] 44,000 [30,000 - 63,000]
Rep. Unida de Tanzanía * 160,000 [110,000 - 230,000] 150,000 [98,000 - 220,000] 980,000 [660,000 - 1,400,000] 790,000 [530,000 - 1,100,000]
Togo 10,000 [6,400 - 16,000] 8,900 [5,600 - 14,000] 54,000 [36,000 - 77,000] 37,000 [25,000 - 53,000]
Uganda * 78,000 [54,000 - 120,000] 94,000 [66,000 - 140,000] 940,000 [630,000 - 1,400,000] 910,000 [610,000 - 1,300,000]
Zambia 89,000 [63,000 - 130,000] 88,000 [62,000 - 120,000] 630,000 [420,000 - 910,000] 570,000 [380,000 - 810,000]
Zimbabwe 170,000 [130,000 - 230,000] 160,000 [120,000 - 220,000] 980,000 [660,000 - 1,400,000] 830,000 [560,000 - 1,200,000]
Asia oriental 44,000 [22,000 - 75,000] 31,000 [15,000 - 52,000]        
China 44,000 [21,000 - 75,000] 30,000 [15,000 - 51,000]
Rep. de Corea <200 [<400] <200 [<400]
Rep. Pop. Dem. de Corea
Japón <500 [<1,000] <500 [<1,000]
Hong Kong R.A.E. <200 [<400] <200 [<400]
Mongolia <200 [<400] <200 [<400]
Oceania 700 [<1,300] 400 [<800]        
Australia <200 [<400] <200 [<400]
Fiji <200 [<400] <200 [<400]
Nueva Zelandia <200 [<400] <200 [<400]
Papua Nueva Guinea 600 [200 - 1,200] <500 [<1,000]

 

line

Página precedenteInicìo de páginaPágina siguiente