| Number of people living with HIV in 2005 | Total | 40.3 million (36.7–45.3 million) |
| Adults | 38.0 million (34.5–42.6 million) | |
| Women | 17.5 million (16.2–19.3 million) | |
| Children under 15 years | 2.3 million ( 2.1–2.8 million) | |
| People newly infected with HIV in 2005 | Total | 4.9 million ( 4.3–6.6 million) |
| Adults | 4.2 million ( 3.6–5.8 million) | |
| Children under 15 years | 700 000 (630 000–820 000) | |
| AIDS deaths in 2005 | Total | 3.1 million (2.8–3.6 million) |
| Adults | 2.6 million (2.3–2.9 million) | |
| Children under 15 years | 570 000 (510 000–670 000) | |
The ranges around the estimates in this table define the boundaries within which the actual numbers lie, based on the best available information.